Кирпич, бетон, ЖБИ
Продажа кирпича и бетона. Железнодорожные перевозки по всей
России и СНГ.
8(499) 409-99-27
Так же осуществляем железнодорожные перевозки по всей России и СНГ.
Сваи железобетонные
| Наименование изделия | Размеры (см) | Масса(кг) | Цена | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| С 40-30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0,93 | |
| С 50-30-3 | 5000 | 300 | 300 | 1,15 | |
| С 60-30-3 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | |
| С 60-30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | |
| С 60-30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | |
| С 70-30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | |
| С 70-30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | |
| С 70-30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | |
| С 80-30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | |
| С 80-30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | |
| С 80-30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | |
| С 90-30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | |
| С 90-30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | |
| С 90-30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | |
| С 100-30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | |
| С 100-30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | |
| С 100-30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2,50 | |
| С 110-30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2,28 | |
| С 110-30-9 | 11000 | 300 | 300 | 2,50 | |
| С 120-30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 | |
| С 120-30-9 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 | |
| Наименование изделия | Размеры (см) | Масса(кг) | Цена | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| С 40-30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0,93 | |
| С 50-30-3 | 5000 | 300 | 300 | 1,15 | |
| С 60-30-3 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | |
| С 60-30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | |
| С 60-30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | |
| С 70-30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | |
| С 70-30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | |
| С 70-30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | |
| С 80-30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | |
| С 80-30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | |
| С 80-30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | |
| С 90-30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | |
| С 90-30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | |
| С 90-30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | |
| С 100-30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | |
| С 100-30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | |
| С 100-30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2,50 | |
| С 110-30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2,28 | |
| С 110-30-9 | 11000 | 300 | 300 | 2,50 | |
| С 120-30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 | |
| С 120-30-9 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 | |
Сваи составные железобетонные
|
Наименование изделия |
Геометрические размеры (мм) |
Масса (тн) |
Цена |
||
|
Длина |
Сечение |
Высота |
|||
|
ССВ 6-30-1 |
6000 |
380/320 |
300 |
0,36 |
|
|
ССВ 7-30-1 |
7000 |
380/320 |
300 |
0,59 |
|
|
ССВ 8-30-1 |
8000 |
380/320 |
300 |
1,81 |
|
|
ССВ 9-30-1 |
9000 |
380/320 |
300 |
2,03 |
|
|
ССВ 10-30-1 |
10000 |
380/320 |
300 |
2,26 |
|
|
ССВ 12-30-1 |
12000 |
380/320 |
300 |
2,71 |
|
|
ССН 6-30-1 |
6000 |
380/320 |
300 |
1,39 |
|
|
ССН 7-30-1 |
7000 |
380/320 |
300 |
1,62 |
|
|
ССН 8-30-1 |
8000 |
380/320 |
300 |
1,84 |
|
|
ССН 9-30-1 |
9000 |
380/320 |
300 |
2,06 |
|
|
ССН 10-30-1 |
10000 |
380/320 |
300 |
2,29 |
|
|
ССН 12-30-1 |
12000 |
380/320 |
300 |
2,74 |
|
Сваи составные железобетонные
|
Наименование изделия |
Геометрические размеры (мм) |
Масса (тн) |
Цена |
||
|
Длина |
Сечение |
Высота |
|||
|
ССВ 6-30-1 |
6000 |
380/320 |
300 |
0,36 |
|
|
ССВ 7-30-1 |
7000 |
380/320 |
300 |
0,59 |
|
|
ССВ 8-30-1 |
8000 |
380/320 |
300 |
1,81 |
|
|
ССВ 9-30-1 |
9000 |
380/320 |
300 |
2,03 |
|
|
ССВ 10-30-1 |
10000 |
380/320 |
300 |
2,26 |
|
|
ССВ 12-30-1 |
12000 |
380/320 |
300 |
2,71 |
|
|
ССН 6-30-1 |
6000 |
380/320 |
300 |
1,39 |
|
|
ССН 7-30-1 |
7000 |
380/320 |
300 |
1,62 |
|
|
ССН 8-30-1 |
8000 |
380/320 |
300 |
1,84 |
|
|
ССН 9-30-1 |
9000 |
380/320 |
300 |
2,06 |
|
|
ССН 10-30-1 |
10000 |
380/320 |
300 |
2,29 |
|
|
ССН 12-30-1 |
12000 |
380/320 |
300 |
2,74 |
|